客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2019.5.16-2019.5.23) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月16日 | 4550 | 4700 | 4650 | 4900 | 4650 | 4800 | 4950 | 4850 | 4850 | 5070 |
5月23日 | 4500 | 4650 | 4600 | 4850 | 4600 | 4800 | 4900 | 4800 | 4800 | 5050 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -20 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月16日 | 5050 | 4800 | 4700 | 4950 | 5000 | 4800 | 5050 | 5100 | 4800 | 5300 |
5月23日 | 5000 | 4750 | 4650 | 4900 | 4950 | 4750 | 5000 | 5050 | 4750 | 5300 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價4755元/噸,較上周走跌42元/噸;219*6mm平均價4910元/噸,較上周跌45元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管)