客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(7月4日-7月11日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.4 | 4280 | 4420 | 4300 | 4130 | 3850 | 3990 | 4480 | 4400 |
7.11 | 4260 | 4420 | 4300 | 4130 | 3810 | 4020 | 4470 | 4400 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -40 | 30 | -10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.4 | 3980 | 4580 | 4320 | 4220 | 3890 | 3980 | 4360 | 4270 |
7.11 | 3960 | 4580 | 4320 | 4240 | 3840 | 3980 | 4330 | 4290 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 20 | -50 | 0 | -30 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.4 | 4100 | 4500 | 4340 | 4260 | 3990 | 4080 | 4310 | 4410 |
7.11 | 4080 | 4500 | 4340 | 4270 | 3940 | 4030 | 4290 | 4390 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 10 | -50 | -50 | -20 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)