客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.7.4-2019.7.11) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
7月4日 | 232*2.5 | 3870 | 3950 | 3960 | 4040 | 4040 | 3930 | 3890 | 4070 |
7月11日 | 3910 | 4010 | 4000 | 4080 | 4080 | 3950 | 3900 | 4050 | |
漲跌 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | -20 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
7月4日 | 685*3.5 | 3930 | 4010 | 4010 | 4060 | 4060 | 4000 | 3920 | - |
7月11日 | 3890 | 3950 | 3970 | 4020 | 4020 | 3940 | 3890 | - | |
漲跌 | -40 | -60 | -40 | -40 | -40 | -60 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3997元/噸,較上周上漲28元/噸;685*3.5平均價3954元/噸,較上周下跌44元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)