客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2019.10.17-2019.10.24) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月17日 | 4550 | 4650 | 4650 | 4850 | 4650 | 4650 | 4850 | 4650 | 4700 | 4950 |
10月24日 | 4500 | 4650 | 4600 | 4800 | 4550 | 4650 | 4800 | 4600 | 4700 | 4900 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
10月10日 | 5000 | 4750 | 4600 | 4900 | 5000 | 4550 | 4900 | 4850 | 4700 | 4950 |
10月24日 | 4950 | 4750 | 4550 | 4850 | 4900 | 4550 | 4900 | 4800 | 4700 | 4900 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | 0 | -50 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4675元/噸,較上周跌40元/噸;219*6mm平均價(jià)4785元/噸,較上周跌35元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管)