客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.10.18-2019.10.25) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月18日 | 232*2.5 | 3700 | 3650 | 3610 | 3760 | 3760 | 3670 | 3630 | 3630 | 3560 | 3580 | 3870 |
10月25日 | 3700 | 3650 | 3630 | 3760 | 3760 | 3680 | 3650 | 3620 | 3560 | 3560 | 3870 | |
漲跌 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0 | -20 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月18日 | 685*3.5 | 3660 | - | 3580 | 3770 | 3760 | - | 3570 | 3640 | 3540 | 3600 | - |
10月25日 | 3680 | - | 3600 | 3770 | 3760 | - | 3590 | 3600 | 3540 | 3590 | - | |
漲跌 | 20 | - | 20 | 0 | 0 | - | 20 | -40 | 0 | -10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3676元/噸,較上周上漲1.8元/噸;685*3.5平均價(jià)3648元/噸,較上周上漲2.8元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)