客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.2.14-2020.2.21) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月14日 | 232*2.5 | 3510 | 3460 | 3450 | 3530 | 3530 | 3460 | 3390 | 3350 | 3240 | 3290 | 3830 |
2月21日 | 3510 | 3480 | 3460 | 3530 | 3530 | 3480 | 3470 | 3370 | 3300 | 3320 | 3730 | |
漲跌 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 80 | 20 | 60 | 30 | -100 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月14日 | 685*3.5 | 3700 | - | 3420 | 3550 | 3550 | - | 3220 | 3340 | 3270 | 3350 | - |
2月21日 | 3700 | - | 3430 | 3570 | 3570 | - | 3300 | 3360 | 3310 | 3300 | - | |
漲跌 | 0 | - | 10 | 20 | 20 | - | 80 | 20 | 40 | -50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3470元/噸,較上周上漲12元/噸;685*3.5平均價3442元/噸,較上周上漲17元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)