客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2020.2.13-2020.2.20) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月13日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4700 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
2月20日 | 4450 | 4640 | 4450 | 4700 | 4450 | 4500 | 4650 | 4600 | 4500 | 4800 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
2月13日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4800 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
2月20日 | 4900 | 4740 | 4450 | 4750 | 4800 | 4400 | 4750 | 4800 | 4450 | 4850 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4574元/噸,較上周持平;219*6mm平均價(jià)4689元/噸,較上周跌5元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管)