客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2020.7.2-2020.7.9) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月2日 | 4300 | 4500 | 4250 | 4500 | 4300 | 4450 | 4500 | 4400 | 4400 | 4650 |
7月9日 | 4350 | 4600 | 4250 | 4550 | 4300 | 4350 | 4500 | 4450 | 4400 | 4650 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | -100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
7月2日 | 4600 | 4600 | 4300 | 4550 | 4500 | 4350 | 4550 | 4450 | 4400 | 4650 |
7月9日 | 4650 | 4700 | 4300 | 4600 | 4500 | 4250 | 4550 | 4500 | 4400 | 4650 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | -100 | 0 | 50 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4440元/噸,較上周漲15元/噸;219*6mm平均價(jià)4510元/噸,較上周漲15元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管)