客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.7.3-2020.7.10) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月3日 | 232*2.5 | 3840 | 3840 | 3790 | 3800 | 3800 | 3850 | 3870 | 3700 | 3690 | 3720 | 3740 |
7月10日 | 3960 | 3930 | 3890 | 3950 | 3950 | 3930 | 3950 | 3800 | 3820 | 3870 | 3840 | |
漲跌 | 120 | 90 | 100 | 150 | 150 | 80 | 80 | 100 | 130 | 150 | 100 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月3日 | 685*3.5 | 3840 | - | 3780 | 3790 | 3790 | - | 3750 | 3750 | 3730 | 3700 | - |
7月10日 | 3960 | - | 3880 | 3940 | 3940 | - | 3830 | 3850 | 3850 | 3780 | - | |
漲跌 | 120 | - | 100 | 150 | 150 | - | 80 | 100 | 120 | 80 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3899元/噸,較上周上漲113元/噸;685*3.5平均價3878元/噸,較上周上漲112元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)