客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2020.8.13-2020.8.20) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月13日 | 4400 | 4630 | 4350 | 4650 | 4350 | 4600 | 4650 | 4550 | 4450 | 4750 |
8月20日 | 4400 | 4580 | 4350 | 4650 | 4350 | 4600 | 4700 | 4600 | 4450 | 4750 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
8月13日 | 4650 | 4730 | 4400 | 4700 | 4500 | 4500 | 4650 | 4600 | 4450 | 4750 |
8月20日 | 4650 | 4680 | 4400 | 4700 | 4500 | 4500 | 4650 | 4650 | 4450 | 4750 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4543元/噸,較上周漲5元/噸;219*6mm平均價(jià)4593元/噸,較上周持平。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)