客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.8.14-2020.8.21) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月14日 | 232*2.5 | 4030 | 3960 | 3950 | 4010 | 4010 | 3970 | 3980 | 3840 | 3830 | 3900 | 3980 |
8月21日 | 4030 | 3990 | 3960 | 4030 | 4030 | 4000 | 4000 | 3830 | 3840 | 3890 | 3980 | |
漲跌 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | -10 | 10 | -10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月14日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3940 | 4000 | 4000 | - | 3900 | 3910 | 3860 | 3850 | - |
8月21日 | 4030 | - | 3950 | 4020 | 4020 | - | 3920 | 3900 | 3870 | 3830 | - | |
漲跌 | 0 | - | 10 | 20 | 20 | - | 20 | -10 | 10 | -20 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
(關(guān)鍵字:帶鋼)