客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.9.11-2020.9.18) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
9月11日 | 232*2.5 | 4090 | 4040 | 4010 | 4090 | 4090 | 4050 | 4010 | 3910 | 3890 | 3940 | 4020 |
9月18日 | 4050 | 4030 | 3960 | 4050 | 4050 | 4030 | 4010 | 3900 | 3860 | 3940 | 4000 | |
漲跌 | -40 | -10 | -50 | -40 | -40 | -20 | 0 | -10 | -30 | 0 | -20 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
9月11日 | 685*3.5 | 4090 | - | 4000 | 4130 | 4130 | - | 3930 | 3970 | 3910 | 3880 | - |
9月18日 | 4050 | - | 3950 | 4090 | 4090 | - | 3930 | 3940 | 3890 | 3880 | - | |
漲跌 | -40 | - | -50 | -40 | -40 | - | 0 | -30 | -20 | 0 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3989元/噸,較上周下跌23元/噸;685*3.5平均價3977元/噸,較上周下跌27元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)