客服中心
4009008281
型材月價格匯總(9月1日-9月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 9.1 | 3990 | 4180 | 3950 | 3950 | 3560 | 3600 | 4070 | 4120 |
9.30 | 3990 | 4110 | 3960 | 3950 | 3440 | 3440 | 4050 | 4110 | |
漲跌 | 0 | -70 | 10 | 0 | -120 | -160 | -20 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 9.1 | 3690 | 4340 | 4010 | 3960 | 3570 | 3550 | 4100 | 4070 |
9.30 | 3800 | 4270 | 4010 | 3850 | 3450 | 3400 | 4040 | 4040 | |
漲跌 | 110 | -70 | 0 | -110 | -120 | -150 | -60 | -30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 9.1 | 3810 | 4250 | 4050 | 3990 | 3660 | 3560 | 4020 | 4160 |
9.30 | 3840 | 4180 | 4050 | 3890 | 3540 | 3420 | 3960 | 4150 | |
漲跌 | 30 | -70 | 0 | -100 | -120 | -140 | -60 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)