客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.10.23-2020.10.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月23日 | 232*2.5 | 4030 | 3970 | 4000 | 4050 | 4050 | 3980 | 3940 | 3900 | 3860 | 3920 | 4000 |
10月30日 | 4040 | 4020 | 3990 | 4100 | 4100 | 4030 | 3950 | 3920 | 3880 | 3940 | 4030 | |
漲跌 | 10 | 50 | -10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月23日 | 685*3.5 | 4030 | - | 3990 | 4070 | 4070 | - | 3890 | 3880 | 3880 | 3800 | - |
10月30日 | 4040 | - | 3980 | 4110 | 4110 | - | 3900 | 3910 | 3910 | 3830 | - | |
漲跌 | 10 | - | -10 | 40 | 40 | - | 10 | 30 | 30 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4000元/噸,較上周上漲26元/噸;685*3.5平均價(jià)3973元/噸,較上周上漲22元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)