客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2021.10.28-2021.11.4) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月28日 | 6640 | 6770 | 6550 | 6710 | 6320 | 6500 | 6800 | 6700 | 6550 | 6800 |
11月4日 | 6590 | 6620 | 6400 | 6530 | 6270 | 6350 | 6650 | 6570 | 6350 | 6700 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -150 | -150 | -180 | -50 | -150 | -150 | -130 | -200 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月28日 | 6710 | 6800 | 6550 | 6760 | 6470 | 6450 | 6800 | 6740 | 6500 | 6800 |
11月4日 | 6660 | 6650 | 6400 | 6580 | 6420 | 6300 | 6650 | 6610 | 6300 | 6700 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -150 | -150 | -180 | -50 | -150 | -150 | -130 | -200 | -100 |
備注:本周108*4.5mm平均價6503元/噸,較上周跌131元/噸;219*6mm平均價6527元/噸,較上周跌131元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)