客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.9.1-2022.9.8) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
9月1日 | 1.5寸*3.25 | 4280 | 4330 | 4490 | 4540 | 4510 | 4510 | 4560 | 4530 | 4430 | 4370 |
9月8日 | 4280 | 4310 | 4470 | 4490 | 4490 | 4510 | 4540 | 4530 | 4440 | 4370 | |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -50 | -20 | 0 | -20 | 0 | 10 | 0 | |
9月1日 | 4寸*3.75 | 4230 | 4230 | 4410 | 4550 | 4450 | 4460 | 4560 | 4540 | 4360 | 4360 |
9月8日 | 4230 | 4210 | 4390 | 4500 | 4430 | 4460 | 4540 | 4540 | 4370 | 4360 | |
漲跌 | 0 | -20 | -20 | -50 | -20 | 0 | -20 | 0 | 10 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4443元/噸,較上周跌12元/噸;4寸焊管均價(jià)4403元/噸,較上周跌12元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)