客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2022.9.8-2022.9.15) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月8日 | 5300 | 5430 | 5350 | 5490 | 5260 | 5350 | 5580 | 5450 | 5370 | 5600 |
9月15日 | 5300 | 5430 | 5300 | 5460 | 5210 | 5330 | 5570 | 5430 | 5370 | 5550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | -20 | -10 | -20 | 0 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月8日 | 5470 | 5310 | 5320 | 5540 | 5340 | 5220 | 5500 | 5350 | 5320 | 5840 |
9月15日 | 5470 | 5310 | 5270 | 5510 | 5290 | 5200 | 5490 | 5330 | 5320 | 5790 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | -20 | -10 | -20 | 0 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5395元/噸,較上周跌23元/噸;219*6mm平均價(jià)5398元/噸,較上周跌23元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)