客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2022.9.15-2022.9.22) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
9月15日 | 1.5寸*3.25 | 4330 | 4320 | 4470 | 4460 | 4490 | 4490 | 4540 | 4530 | 4440 | 4390 |
9月22日 | 4280 | 4270 | 4450 | 4460 | 4490 | 4470 | 4520 | 4530 | 4410 | 4370 | |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | |
9月15日 | 4寸*3.75 | 4280 | 4220 | 4390 | 4470 | 4430 | 4440 | 4540 | 4540 | 4370 | 4380 |
9月22日 | 4230 | 4170 | 4370 | 4470 | 4430 | 4420 | 4520 | 4540 | 4340 | 4360 | |
漲跌 | -50 | -50 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -30 | -20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4425元/噸,較上周跌21元/噸;4寸焊管均價(jià)4385元/噸,較上周跌21元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)