客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2022.9.15-2022.9.22) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月15日 | 5300 | 5430 | 5300 | 5460 | 5210 | 5330 | 5570 | 5430 | 5370 | 5550 |
9月22日 | 5250 | 5350 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5550 | 5380 | 5320 | 5550 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月15日 | 5470 | 5310 | 5270 | 5510 | 5290 | 5200 | 5490 | 5330 | 5320 | 5790 |
9月22日 | 5440 | 5230 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5470 | 5280 | 5270 | 5790 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -30 | -80 | -50 | -50 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5352元/噸,較上周跌43元/噸;219*6mm平均價(jià)5357元/噸,較上周跌41元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)