客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2022.8.31-2022.9.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月31日 | 232*2.5 | 4090 | 4070 | 4020 | 4100 | 4100 | 4070 | 4040 | 4040 | 3910 | 3970 | 4000 |
9月30日 | 4110 | 4100 | 4060 | 4120 | 4120 | 4100 | 4050 | 4040 | 3920 | 3980 | 3980 | |
漲跌 | 0 | 100 | 90 | 180 | 180 | 90 | 250 | 170 | 200 | 180 | 120 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月31日 | 685*3.5 | 4090 | - | 4090 | 4090 | 4070 | 4040 | 4000 | 3980 | 3950 | 4010 | - |
9月30日 | 4110 | - | 4130 | 4110 | 4090 | 4110 | 4010 | 3980 | 3960 | 4000 | - | |
漲跌 | 0 | - | 90 | 220 | 220 | 100 | 250 | 200 | 200 | 160 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)