客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2022.9.30-2022.10.31) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
9月30日 | 232*2.5 | 4110 | 4100 | 4060 | 4120 | 4120 | 4100 | 4050 | 4040 | 3920 | 3980 | 3980 |
10月31日 | 3920 | 3850 | 3810 | 3800 | 3800 | 3850 | 3770 | 3810 | 3570 | 3640 | 3770 | |
漲跌 | 0 | 100 | 90 | 180 | 180 | 90 | 250 | 170 | 200 | 180 | 120 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
9月30日 | 685*3.5 | 4110 | - | 4130 | 4110 | 4090 | 4110 | 4010 | 3980 | 3960 | 4000 | - |
10月31日 | 3920 | - | 3880 | 3790 | 3770 | 3860 | 3730 | 3710 | 3610 | 3770 | - | |
漲跌 | 0 | - | 90 | 220 | 220 | 100 | 250 | 200 | 200 | 160 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)