客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.11.18-2022.11.24) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
11月18日 | 232*2.5 | 4070 | 4010 | 4000 | 4030 | 4030 | 4010 | 3860 | 3920 | 3800 | 3860 | 3820 |
11月24日 | 4070 | 4020 | 3990 | 4030 | 4030 | 4020 | 3850 | 3940 | 3790 | 3850 | 3820 | |
漲跌 | 120 | 60 | 100 | 150 | 150 | 60 | 40 | 40 | 70 | 80 | 30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
11月18日 | 685*3.5 | 4070 | - | 4070 | 4020 | 4000 | 4020 | 3820 | 3890 | 3840 | 3850 | - |
11月24日 | 4070 | - | 4060 | 4020 | 4000 | 4030 | 3810 | 3870 | 3830 | 3830 | - | |
漲跌 | 120 | - | 100 | 150 | 150 | - | 40 | 80 | 70 | 20 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)