客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.3.2-2023.3.9) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月2日 | 5140 | 5210 | 5200 | 5320 | 5150 | 5200 | 5470 | 5300 | 5240 | 5370 |
3月9日 | 5180 | 5280 | 5250 | 5370 | 5180 | 5210 | 5490 | 5350 | 5300 | 5450 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | 10 | 20 | 50 | 60 | 80 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月2日 | 5480 | 5090 | 5170 | 5300 | 5320 | 5070 | 5420 | 5260 | 5150 | 5550 |
3月9日 | 5520 | 5160 | 5220 | 5350 | 5350 | 5110 | 5440 | 5370 | 5210 | 5630 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 110 | 60 | 80 |
備注:本周108*4.5mm平均價5306元/噸,較上周漲46元/噸;219*6mm平均價5336元/噸,較上周漲55元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價格)