客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2023.3.30-2023.4.6) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
3月30日 | 1.5寸*3.25 | 4500 | 4550 | 4670 | 4670 | 4740 | 4690 | 4740 | 4630 | 4680 | 4650 |
4月6日 | 4380 | 4470 | 4590 | 4620 | 4660 | 4650 | 4680 | 4600 | 4630 | 4540 | |
漲跌 | -120 | -80 | -80 | -50 | -80 | -40 | -60 | -30 | -50 | -110 | |
3月30日 | 4寸*3.75 | 4450 | 4450 | 4590 | 4680 | 4680 | 4640 | 4740 | 4610 | 4610 | 4580 |
4月6日 | 4330 | 4370 | 4510 | 4630 | 4600 | 4600 | 4680 | 4580 | 4560 | 4470 | |
漲跌 | -120 | -80 | -80 | -50 | -80 | -40 | -60 | -30 | -50 | -110 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)4582元/噸,較上周跌70元/噸;4寸焊管均價(jià)4533元/噸,較上周跌70元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)