客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.4.6-2023.4.13) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
4月6日 | 5190 | 5310 | 5250 | 5410 | 5180 | 5210 | 5540 | 5300 | 5310 | 5420 |
4月13日 | 5150 | 5270 | 5150 | 5350 | 5090 | 5190 | 5500 | 5280 | 5250 | 5370 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -40 | -40 | -100 | -60 | -90 | -20 | -40 | -20 | -60 | -50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
4月6日 | 5550 | 5190 | 5220 | 5390 | 5350 | 5140 | 5490 | 5360 | 5190 | 5570 |
4月13日 | 5530 | 5170 | 5120 | 5350 | 5260 | 5120 | 5450 | 5340 | 5130 | 5520 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -20 | -20 | -100 | -40 | -90 | -20 | -40 | -20 | -60 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5260元/噸,較上周跌52元/噸;219*6mm平均價(jià)5299元/噸,較上周跌46元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)