客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2023.4.7-2023.4.14) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
4月7日 | 232*2.5 | 4360 | 4230 | 4200 | 4260 | 4250 | 4230 | 4250 | 4180 | 4050 | 4110 | 4400 |
4月14日 | 4300 | 4210 | 4180 | 4240 | 4230 | 4210 | 4220 | 4120 | 4020 | 4080 | 4370 | |
漲跌 | -60 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -60 | -30 | -30 | -30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
4月7日 | 685*3.5 | 4360 | - | 4280 | 4250 | 4220 | 4230 | 4210 | 4180 | 4090 | 4150 | - |
4月14日 | 4300 | - | 4260 | 4230 | 4200 | 4210 | 4180 | 4100 | 4060 | 4050 | - | |
漲跌 | -60 | - | -20 | -20 | -20 | - | -30 | -80 | -30 | -100 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)