客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.6.30-2023.7.6) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
6月30日 | 232*2.5 | 3960 | 3930 | 3880 | 3880 | 3880 | 3940 | 3890 | 3910 | 3810 | 3870 | 3850 |
7月6日 | 3980 | 3950 | 3890 | 3900 | 3900 | 3960 | 3910 | 3880 | 3830 | 3890 | 3850 | |
漲跌 | -130 | -150 | -140 | -20 | -40 | -150 | -100 | -150 | -140 | -140 | -90 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
6月30日 | 685*3.5 | 3950 | - | 3900 | 3870 | 3850 | 3950 | 3850 | 3890 | 3850 | 3820 | - |
7月6日 | 3970 | - | 3910 | 3890 | 3870 | 3960 | 3870 | 3890 | 3870 | 3860 | - | |
漲跌 | -130 | - | -170 | -20 | -40 | - | -100 | -140 | -140 | -100 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)