客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.8.3-2023.8.11) | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月3日 | 232*2.5 | 4110 | 4100 | 4020 | 4020 | 4020 | 4110 | 3990 | 4050 | 3960 | 4020 | 3980 |
8月11日 | 4020 | 4050 | 3960 | 3990 | 3990 | 4080 | 3960 | 3970 | 3880 | 3940 | 3970 | |
漲跌 | -90 | -50 | -60 | -30 | -30 | -30 | -30 | -80 | -80 | -80 | -10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月3日 | 685*3.5 | 4140 | - | 4040 | 4010 | 3990 | 4100 | 3950 | 4040 | 3980 | 3990 | - |
8月11日 | 4050 | - | 3980 | 3980 | 3960 | 4030 | 3920 | 3960 | 3900 | 3930 | - | |
漲跌 | -90 | - | -60 | -30 | -30 | -70 | -30 | -80 | -80 | -60 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)