客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2023.9.28-2023.10.12) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
9月28日 | 232*2.5 | 3900 | 3850 | 3870 | 3890 | - | 3870 | 3760 | 3856.67 |
10月12日 | 3850 | 3790 | 3760 | 3770 | - | 3760 | 3690 | 3770 | |
漲跌 | -50 | -60 | -110 | -120 | - | -110 | -70 | -86.667 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
9月28日 | 685*3.5 | 3920 | 3870 | 3960 | 3920 | 3860 | 3840 | 3780 | 3878.57 |
10月12日 | 3870 | 3810 | 3850 | 3820 | 3750 | 3790 | 3710 | 3800 | |
漲跌 | -50 | -60 | -110 | -100 | -110 | -50 | -70 | -78.571 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)