客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.10.12-2023.10.19) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月12日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4950 | 4770 | 4960 | 4970 | 4800 | 4710 | 4770 | 4836 |
10月19日 | 4700 | 4760 | 4820 | 4910 | 4720 | 4910 | 4930 | 4800 | 4690 | 4770 | 4801 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -60 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -40 | 0 | -20 | 0 | -35 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
10月12日 | 5000 | 4810 | 4830 | 4900 | 5000 | 4650 | 4920 | 4730 | 4660 | 4670 | 4817 |
10月19日 | 4940 | 4760 | 4790 | 4860 | 4950 | 4600 | 4880 | 4730 | 4640 | 4670 | 4782 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -60 | -50 | -40 | -40 | -50 | -50 | -40 | 0 | -20 | 0 | -35 |
(關(guān)鍵字:無縫管)