客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月價格匯總(2023.9.28-2023.10.31) | |||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 |
9月28日 | 232*2.5mm | 3900 | 3860 | 3850 | 3870 | 3850 | 3740 |
10月31日 | 3850 | 3840 | 3820 | 3840 | 3830 | 3750 | |
漲跌 | -50 | -20 | -30 | -30 | -20 | 10 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 德龍 | |
9月28日 | 685*3.5mm | 3920 | 3880 | 3920 | 3850 | 3840 | 3760 |
10月31日 | 3890 | 3860 | 3920 | 3820 | 3850 | 3790 | |
漲跌 | -30 | -20 | 0 | -30 | 10 | 30 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | |
備注:本周232*2.5mm熱帶均價3821.67元/噸,較上周跌23.33元/噸;685*3.5mm熱帶均價3855元/噸,較上周跌6.67元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼)