客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.10.19-2023.10.26) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月19日 | 4700 | 4760 | 4820 | 4910 | 4720 | 4910 | 4930 | 4800 | 4690 | 4770 | 4801 |
10月26日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4900 | 4770 | 4620 | 4670 | 4765 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -10 | -10 | -50 | 0 | -20 | -40 | -30 | -30 | -70 | -100 | -36 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
10月19日 | 4940 | 4760 | 4790 | 4860 | 4950 | 4600 | 4880 | 4730 | 4640 | 4670 | 4782 |
10月26日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4850 | 4700 | 4570 | 4570 | 4749 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -10 | -10 | -50 | 0 | -20 | -10 | -30 | -30 | -70 | -100 | -33 |
(關鍵字:無縫管)