客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2023.10.19-2023.10.26) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
10月19日 | 232*2.5 | 3830 | 3790 | 3770 | 3780 | - | 3770 | 3680 | 3770 |
10月26日 | 3830 | 3810 | 3810 | 3830 | - | 3780 | 3730 | 3798.3 | |
漲跌 | 0 | 20 | 40 | 50 | - | 10 | 50 | 28.333 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
10月19日 | 685*3.5 | 3850 | 3810 | 3860 | 3830 | 3740 | 3770 | 3710 | 3795.7 |
10月26日 | 3850 | 3830 | 3900 | 3880 | 3770 | 3780 | 3760 | 3824.3 | |
漲跌 | 0 | 20 | 40 | 50 | 30 | 10 | 50 | 28.571 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)