客服中心
4009008281
無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.10.26-2023.11.2) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
10月26日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4900 | 4770 | 4620 | 4670 | 4765 |
11月2日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4880 | 4770 | 4620 | 4670 | 4763 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
10月26日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4850 | 4700 | 4570 | 4570 | 4749 |
11月2日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4830 | 4700 | 4570 | 4570 | 4747 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管)