2023年10月份,全國工業(yè)生產者出廠價格同比下降2.6%,環(huán)比持平;工業(yè)生產者購進價格同比下降3.7%,環(huán)比上漲0.2%。1—10月平均,工業(yè)生產者出廠價格比上年同期下降3.1%,工業(yè)生產者購進價格下降3.6%。
一、10月份工業(yè)生產者價格同比變動情況
工業(yè)生產者出廠價格中,生產資料價格下降3.0%,影響工業(yè)生產者出廠價格總水平下降約2.35個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降6.2%,原材料工業(yè)價格下降2.3%,加工工業(yè)價格下降3.0%。生活資料價格下降0.9%,影響工業(yè)生產者出廠價格總水平下降約0.24個百分點。其中,食品價格下降1.2%,衣著和一般日用品價格均上漲0.4%,耐用消費品價格下降2.0%。
工業(yè)生產者購進價格中,建筑材料及非金屬類價格下降7.3%,燃料動力類價格下降6.7%,化工原料類價格下降6.3%,農副產品類價格下降6.2%,黑色金屬材料類價格下降2.1%;有色金屬材料及電線類價格上漲3.7%。
二、10月份工業(yè)生產者價格環(huán)比變動情況
工業(yè)生產者出廠價格中,生產資料價格上漲0.1%,影響工業(yè)生產者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點。其中,采掘工業(yè)價格上漲2.4%,原材料工業(yè)價格上漲0.4%,加工工業(yè)價格下降0.2%。生活資料價格下降0.1%,影響工業(yè)生產者出廠價格總水平下降約0.04個百分點。其中,食品價格下降0.3%,衣著價格上漲0.1%,一般日用品價格持平,耐用消費品價格下降0.1%。
工業(yè)生產者購進價格中,燃料動力類價格上漲1.4%,化工原料類價格上漲1.0%,黑色金屬材料類價格上漲0.2%;農副產品類價格下降0.7%,有色金屬材料及電線類、建筑材料及非金屬類價格均下降0.3%。
2023年10月工業(yè)生產者價格主要數(shù)據(jù) | |||
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1-10月同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產者出廠價格 | 0 | -2.6 | -3.1 |
生產資料 | 0.1 | -3 | -4 |
采掘 | 2.4 | -6.2 | -7.8 |
原材料 | 0.4 | -2.3 | -4.7 |
加工 | -0.2 | -3 | -3.3 |
生活資料 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |
食品 | -0.3 | -1.2 | 0.5 |
衣著 | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
一般日用品 | 0 | 0.4 | 0.6 |
耐用消費品 | -0.1 | -2 | -0.9 |
二、工業(yè)生產者購進價格 | 0.2 | -3.7 | -3.6 |
燃料、動力類 | 1.4 | -6.7 | -4.9 |
黑色金屬材料類 | 0.2 | -2.1 | -7.3 |
有色金屬材料及電線類 | -0.3 | 3.7 | -1.3 |
化工原料類 | 1 | -6.3 | -8.8 |
木材及紙漿類 | 0.4 | -7.1 | -2.4 |
建筑材料及非金屬類 | -0.3 | -7.3 | -5.5 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -2 | -1.3 |
農副產品類 | -0.7 | -6.2 | -1.1 |
紡織原料類 | 0.1 | -0.7 | -3.5 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | |||
煤炭開采和洗選業(yè) | 3.4 | -15.4 | -11 |
石油和天然氣開采業(yè) | 2.8 | 1.7 | -11.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1.6 | 10.1 | -5.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 9.1 | 5.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.7 | -1.9 | 0.7 |
農副食品加工業(yè) | -0.4 | -3.5 | 0.2 |
食品制造業(yè) | 0 | -1.1 | -0.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.3 | 0.9 | 1.2 |
煙草制品業(yè) | 0 | 1.3 | 0.8 |
紡織業(yè) | 0 | -1.9 | -3.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0 | 0.4 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 | -1.8 | -1.3 |
造紙和紙制品業(yè) | 1.1 | -6.2 | -5.2 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2.5 | -3.8 | -8.8 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 0.7 | -6.9 | -9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
化學纖維制造業(yè) | 0.1 | -1 | -3.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | -3.4 | -3.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.1 | -7.6 | -6.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.6 | -5.2 | -10.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.2 | 2.6 | -3.8 |
金屬制品業(yè) | -0.1 | -2.4 | -3.3 |
通用設備制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.3 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 0.1 | 0 | 0.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.3 | -2.9 | -1.3 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | -0.7 | 0.2 | 1.7 |
燃氣生產和供應業(yè) | 0.3 | -1.3 | 1.6 |
水的生產和供應業(yè) | 0.3 | 0.8 | 0.4
|
(關鍵字:工業(yè)生產者 出廠價格)