客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2023.11.9-2023.11.16) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
11月9日 | 232*2.5 | 3920 | 3920 | 3870 | 3900 | 3930 | 3840 | 3896.6667 |
11月16日 | 4050 | 3980 | 3950 | 3970 | 4000 | 3890 | 3973.3333 | |
漲跌 | 130 | 60 | 80 | 70 | 70 | 50 | 76.67 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 瑞豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
11月9日 | 685*3.5 | 3920 | 3940 | 3950 | 3910 | 3920 | 3870 | 3918.3333 |
11月16日 | 4070 | 4000 | 4020 | 3940 | 3990 | 3920 | 3990 | |
漲跌 | 150 | 60 | 70 | 30 | 70 | 50 | 71.67 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)