客服中心
4009008281
無縫管周價格匯總(2023.11.9-2023.11.16) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
11月9日 | 4690 | 4750 | 4770 | 4910 | 4700 | 4870 | 4880 | 4770 | 4620 | 4690 | 4765 |
11月16日 | 4710 | 4770 | 4800 | 4910 | 4750 | 4890 | 4920 | 4810 | 4670 | 4770 | 4800 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 20 | 20 | 30 | 0 | 50 | 20 | 40 | 40 | 50 | 80 | 35 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
11月9日 | 4930 | 4750 | 4740 | 4860 | 4930 | 4590 | 4830 | 4700 | 4570 | 4590 | 4749 |
11月16日 | 4950 | 4770 | 4770 | 4860 | 4980 | 4610 | 4870 | 4750 | 4620 | 4670 | 4785 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 20 | 20 | 30 | 0 | 50 | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 36 |
(關(guān)鍵字:無縫管)