客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.03.08-2024.03.15) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
3月8日 | 232*2.5mm | 3960 | 3880 | 3840 | 3810 | 0 | 3800 | 3720 | 3287 |
3月15日 | 3820 | 3750 | 3700 | 3700 | 0 | 3680 | 3590 | 3177 | |
漲跌 | -140 | -130 | -140 | -110 | 0 | -120 | -130 | -110 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
3月8日 | 685*3.5mm | 3980 | 3900 | 0 | 3880 | 3820 | 3820 | 3770 | 3310 |
3月15日 | 3840 | 3770 | 0 | 3770 | 3690 | 3680 | 3620 | 3196 | |
漲跌 | -140 | -130 | 0 | -110 | -130 | -140 | -150 | -114 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)