客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.03.22-2024.03.29) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
3月22日 | 4790 | 4830 | 4880 | 4970 | 4880 | 4940 | 5010 | 4810 | 4730 | 4850 | 4869 |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -20 | -70 | -90 | 0 | -20 | -80 | -20 | -38 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
3月22日 | 5030 | 4830 | 4850 | 4920 | 5010 | 4680 | 4930 | 4740 | 4650 | 4740 | 4838 |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -20 | -20 | -40 | -20 | -70 | -90 | 0 | -20 | -80 | -20 | -38 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)