客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.03.22-2024.03.29) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
3月22日 | 232*2.5mm | 3820 | 3810 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 3680 | 3223 |
3月29日 | 3740 | 3680 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3510 | 3103 | |
漲跌 | -80 | -130 | -150 | -160 | 0 | -150 | -170 | -120 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
3月22日 | 685*3.5mm | 3840 | 3830 | 0 | 3810 | 3760 | 3750 | 3710 | 3243 |
3月29日 | 3760 | 3690 | 0 | 3630 | 3650 | 3640 | 3540 | 3130 | |
漲跌 | -80 | -140 | 0 | -180 | -110 | -110 | -170 | -113 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)