客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.04.19-2024.04.26) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
4月19日 | 232*2.5mm | 3800 | 3740 | 3740 | 3750 | 0 | 3760 | 3720 | 3216 |
4月26日 | 3800 | 3730 | 3770 | 3780 | 0 | 3770 | 3690 | 3220 | |
漲跌 | 0 | -10 | 30 | 30 | 0 | 10 | -30 | 4 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
4月19日 | 685*3.5mm | 3820 | 3760 | 0 | 3790 | 3790 | 3810 | 3750 | 3246 |
4月26日 | 3820 | 3750 | 0 | 3820 | 3800 | 3790 | 3720 | 3243 | |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 30 | 10 | -20 | -30 | -3 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)