客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.05.24-2024.05.31) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
5月24日 | 232*2.5mm | 3830 | 3790 | 3810 | 3820 | 0 | 3810 | 3730 | 3256 |
5月31日 | 3860 | 3770 | 3760 | 3770 | 0 | 3780 | 3700 | 3234 | |
漲跌 | 30 | -20 | -50 | -50 | 0 | -30 | -30 | -21.42857 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
5月24日 | 685*3.5mm | 3850 | 3840 | 0 | 3860 | 3830 | 3810 | 3760 | 3279 |
5月31日 | 3880 | 3800 | 0 | 3810 | 3800 | 3780 | 3730 | 3257 | |
漲跌 | 30 | -40 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -21.42857 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)