客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.05.17-2024.05.24) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
5月17日 | 4740 | 4790 | 4860 | 4900 | 4830 | 4800 | 4990 | 4740 | 4620 | 4830 | 4810 |
5月24日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4910 | 4850 | 4800 | 5010 | 4770 | 4630 | 4910 | 4831 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | 80 | 21 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
5月17日 | 4980 | 4790 | 4830 | 4850 | 4900 | 4540 | 4910 | 4650 | 4540 | 4710 | 4770 |
5月24日 | 4990 | 4810 | 4830 | 4860 | 4920 | 4540 | 4930 | 4660 | 4550 | 4770 | 4786 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 60 | 16 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)