客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.05.11-2024.05.17) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
5月11日 | 4730 | 4780 | 4830 | 4900 | 4770 | 4800 | 4980 | 4740 | 4620 | 4830 | 4798 |
5月17日 | 4740 | 4790 | 4860 | 4900 | 4830 | 4800 | 4990 | 4740 | 4620 | 4830 | 4810 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 10 | 30 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
5月11日 | 4970 | 4780 | 4800 | 4850 | 4880 | 4540 | 4900 | 4650 | 4540 | 4710 | 4762 |
5月17日 | 4980 | 4790 | 4830 | 4850 | 4900 | 4540 | 4910 | 4650 | 4540 | 4710 | 4770 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)