客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.05.11-2024.05.17) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
5月11日 | 232*2.5mm | 3780 | 3710 | 3740 | 3750 | 0 | 3730 | 3670 | 3197 |
5月17日 | 3790 | 3750 | 3760 | 3770 | 0 | 3760 | 3710 | 3220 | |
漲跌 | 10 | 40 | 20 | 20 | 0 | 30 | 40 | 23 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
5月11日 | 685*3.5mm | 3800 | 3740 | 0 | 3790 | 3780 | 3750 | 3700 | 3223 |
5月17日 | 3810 | 3800 | 0 | 3810 | 3810 | 3780 | 3740 | 3250 | |
漲跌 | 10 | 60 | 0 | 20 | 30 | 30 | 40 | 27 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)