客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.07.05-2024.07.12) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
7月5日 | 4670 | 4730 | 4710 | 4810 | 4810 | 4780 | 4910 | 4700 | 4500 | 4790 | 4741 |
7月12日 | 4670 | 4730 | 4710 | 4810 | 4790 | 4780 | 4910 | 4700 | 4500 | 4790 | 4739 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
7月5日 | 4940 | 4730 | 4680 | 4760 | 4880 | 4520 | 4830 | 4590 | 4400 | 4650 | 4698 |
7月12日 | 4940 | 4730 | 4680 | 4760 | 4860 | 4520 | 4830 | 4590 | 4400 | 4650 | 4696 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)