客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.07.05-2024.07.12) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
7月5日 | 232*2.5mm | 3760 | 3720 | 3650 | 3660 | 0 | 3650 | 3600 | 3149 |
7月12日 | 3730 | 3670 | 3600 | 3620 | 0 | 3600 | 3530 | 3107 | |
漲跌 | -30 | -50 | -50 | -40 | 0 | -50 | -70 | -41.42857 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
7月5日 | 685*3.5mm | 3780 | 3750 | 0 | 3700 | 3680 | 3700 | 3630 | 3177 |
7月12日 | 3750 | 3700 | 0 | 3660 | 3640 | 3650 | 3560 | 3137 | |
漲跌 | -30 | -50 | 0 | -40 | -40 | -50 | -70 | -40 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)