客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.08.02-2024.08.09) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
8月2日 | 4550 | 4620 | 4490 | 4670 | 4630 | 4670 | 4750 | 4650 | 4460 | 4640 | 4613 |
8月9日 | 4520 | 4590 | 4490 | 4670 | 4630 | 4630 | 4720 | 4600 | 4430 | 4610 | 4589 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | -50 | -30 | -30 | -24 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
8月2日 | 4860 | 4620 | 4490 | 4620 | 4720 | 4420 | 4670 | 4550 | 4360 | 4530 | 4584 |
8月9日 | 4850 | 4590 | 4490 | 4620 | 4720 | 4370 | 4640 | 4500 | 4330 | 4500 | 4561 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -50 | -30 | -30 | -23 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)