客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.10.25-2024.11.1) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
10月25日 | 232*2.5mm | 3560 | 3510 | 3520 | 3530 | 0 | 3480 | 3410 | 2908.333333 |
11月1日 | 3660 | 3560 | 3560 | 3570 | 0 | 3520 | 3460 | 2945 | |
漲跌 | 100 | 50 | 40 | 40 | 0 | 40 | 50 | 36.66666667 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
10月25日 | 685*3.5mm | 3580 | 3540 | 3590 | 3570 | 3470 | 3500 | 3450 | 3528.571429 |
11月1日 | 3680 | 3590 | 3630 | 3610 | 3560 | 3540 | 3500 | 3587.142857 | |
漲跌 | 100 | 50 | 40 | 40 | 90 | 40 | 50 | 58.57142857 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)