客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.10.25-2024.11.1) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月25日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4660 | 4530 | 4570 | 4620 | 4540 | 4470 | 4530 | 4552 |
11月1日 | 4500 | 4570 | 4590 | 4660 | 4530 | 4590 | 4650 | 4560 | 4470 | 4560 | 4568 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 30 | 16 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
10月25日 | 4720 | 4520 | 4560 | 4610 | 4670 | 4320 | 4560 | 4440 | 4370 | 4450 | 4522 |
11月1日 | 4730 | 4530 | 4560 | 4610 | 4670 | 4340 | 4590 | 4460 | 4370 | 4460 | 4532 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)